| 
						 | 
						- Size	JPEG
 - 8.781034	1.903885069
 - 8.837019013	1.881946162
 - 9.000667514	1.338757737
 - 9.222454297	1.435323141
 - 9.254753343	1.019330585
 - 9.485153205	0.833773553
 - 9.713399798	0.892060485
 - 9.821063285	0.742363467
 - 9.995478134	0.655330715
 - 10.1828126	0.617446729
 - 10.34000129	0.608085016
 - 10.4885769	0.53483709
 - 10.62207963	0.497340955
 - 10.8094141	0.498216404
 - 10.96875606	0.452657328
 - 11.10225878	0.437855145
 - 11.25083439	0.407655742
 - 11.39510346	0.410197186
 - 11.51568657	0.382517548
 - 11.66641545	0.379343161
 - 11.83652376	0.362604995
 - 11.99155918	0.349579894
 - 12.14444133	0.336985293
 - 12.28440387	0.328372112
 - 12.41360005	0.323645441
 - 12.55140932	0.318895807
 - 12.68706531	0.302067382
 - 12.77104283	0.299844254
 - 12.94761095	0.29448124
 - 13.06604078	0.284688521
 - 13.16939773	0.274499318
 - 13.3567322	0.266358351
 - 13.41056394	0.265059771
 - 13.60651149	0.259106904
 - 13.72494132	0.253617508
 - 13.81107211	0.252180653
 - 13.96610753	0.245673344
 - 14.10607007	0.244880929
 - 14.11252988	0.24469048
 - 14.29986434	0.235370964
 - 14.44198015	0.233883554
 - 14.47643246	0.233192516
 - 14.6659202	0.22696975
 - 14.84894813	0.224773076
 - 14.97383777	0.218032237
 - 14.98029758	0.218004396
 - 15.29036842	0.21443102
 - 15.44540385	0.207873267
 - 15.44540385	0.207873267
 - 15.44540385	0.207873267
 - 15.65427101	0.205716943
 - 15.98372128	0.202024453
 - 15.99233436	0.201953509
 - 16.07200534	0.199169493
 - 16.1818221	0.198130917
 - 16.49835275	0.19474597
 - 16.73305915	0.1890432
 - 16.81703667	0.188071159
 - 16.84718245	0.187674131
 - 17.18093926	0.184105176
 - 17.32305506	0.182683694
 - 17.52330914	0.180958058
 - 17.5836007	0.180500673
 - 17.97980233	0.171645933
 - 18.1456041	0.169888114
 - 18.27910682	0.168788012
 - 18.63870287	0.164324633
 - 19.01767834	0.161920525
 - 19.20501281	0.160343423
 - 19.61628733	0.152985162
 - 19.68734523	0.152492711
 - 20.47328869	0.14959809
 - 20.93408841	0.141548096
 - 20.93839495	0.14149769
 - 21.3475162	0.13980976
 - 21.91382615	0.136580777
 - 22.83757886	0.133312081
 - 22.97538813	0.132570721
 - 23.65151483	0.127808405
 - 24.15322667	0.125621712
 - 24.98008225	0.122412097
 - 26.21175255	0.117364282
 - 26.80390172	0.115476578
 - 27.41543033	0.113146221
 - 29.15957882	0.108320787
 - 29.5880795	0.107128803
 - 31.60353998	0.102941176
 - 32.60050387	0.100564271
 - 35.56986284	0.094135012
 - 36.92642277	0.091615126
 - 38.83206649	0.088641438
 - 43.23980965	0.083062565
 - 48.55407937	0.077260977
 - 55.92687496	0.070799684
 - 62.44051592	0.063853018
 - 71.67804311	0.057595866
 - 78.13569906	0.053339335
 - 98.21063285	0.045263023
 
 
  |