| 
						 | 
						- SeparateTimes	Time(ms)
 - 100	0.259
 - 200	0.548
 - 300	0.857
 - 400	1.191
 - 500	1.516
 - 600	1.854
 - 700	2.253
 - 800	2.578
 - 900	2.963
 - 1000	3.349
 - 1100	3.752
 - 1200	4.17
 - 1300	4.672
 - 1400	5.041
 - 1500	5.457
 - 1600	5.874
 - 1700	6.303
 - 1800	6.76
 - 1900	7.224
 - 2000	7.71
 - 2100	8.118
 - 2200	8.626
 - 2300	9.042
 - 2400	9.515
 - 2500	10.094
 - 2600	10.49
 - 2700	10.899
 - 2800	11.392
 - 2900	11.824
 - 3000	12.307
 - 3100	12.81
 - 3200	13.25
 - 3300	13.724
 - 3400	14.182
 - 3500	14.646
 - 3600	15.151
 - 3700	15.625
 - 3800	16.062
 - 3900	16.548
 - 4000	17.02
 - 4100	17.515
 - 4200	17.976
 - 4300	18.493
 - 4400	18.957
 - 4500	19.436
 - 4600	19.91
 - 4700	20.399
 - 4800	20.886
 - 4900	21.367
 - 5000	21.832
 - 5100	22.298
 - 5200	22.799
 - 5300	23.265
 - 5400	23.731
 - 5500	24.235
 - 5600	24.691
 - 5700	25.188
 - 5800	25.696
 - 5900	26.21
 - 6000	26.669
 - 6100	27.146
 - 6200	27.618
 - 6300	28.087
 - 6400	28.581
 - 6500	29.038
 - 6600	29.577
 - 6700	30.022
 - 6800	30.519
 - 6900	30.962
 - 7000	31.478
 - 7100	31.945
 - 7200	32.434
 - 7300	32.906
 - 7400	33.411
 - 7500	33.906
 - 7600	34.351
 - 7700	34.873
 - 7800	35.329
 - 7900	35.833
 - 8000	36.333
 - 8100	36.835
 - 8200	37.326
 - 8300	37.805
 - 8400	38.294
 - 8500	38.768
 - 8600	39.285
 - 8700	39.796
 - 8800	40.275
 - 8900	40.761
 - 9000	41.265
 - 9100	41.745
 - 9200	42.193
 - 9300	42.7
 - 9400	43.189
 - 9500	43.675
 - 9600	44.148
 - 9700	44.668
 - 9800	45.174
 - 9900	45.675
 - 10000	46.148
 - 10100	46.64
 - 10200	47.143
 - 10300	47.606
 - 10400	48.109
 - 10500	48.599
 - 10600	49.105
 - 10700	49.573
 - 10800	50.08
 - 10900	50.579
 - 11000	51.126
 - 11100	51.569
 - 11200	52.038
 - 11300	52.539
 - 11400	53.025
 - 11500	53.487
 - 11600	53.965
 - 11700	54.381
 - 11800	54.886
 - 11900	55.39
 - 12000	55.892
 - 12100	56.368
 - 12200	56.848
 - 12300	57.365
 - 12400	57.87
 - 12500	58.324
 - 12600	58.833
 - 12700	59.317
 - 12800	59.809
 - 12900	60.273
 - 13000	60.764
 - 13100	61.253
 - 13200	61.819
 - 13300	62.283
 - 13400	62.744
 - 13500	63.23
 - 13600	63.791
 - 13700	64.24
 - 13800	64.727
 - 13900	65.261
 - 14000	65.759
 - 14100	66.186
 - 14200	66.647
 - 14300	67.138
 - 14400	67.69
 - 14500	68.16
 - 14600	68.602
 - 14700	69.111
 - 14800	69.502
 - 14900	69.943
 - 15000	70.415
 - 15100	70.87
 - 15200	71.299
 - 15300	71.755
 - 15400	72.275
 - 15500	72.719
 - 15600	73.201
 - 15700	73.719
 - 15800	74.236
 - 15900	74.653
 - 16000	75.112
 - 16100	75.595
 - 16200	76.015
 - 16300	76.439
 - 16400	76.883
 - 16500	77.297
 - 16600	77.745
 - 16700	78.197
 - 16800	78.626
 - 16900	79.079
 - 17000	79.435
 - 17100	79.905
 - 17200	80.353
 - 17300	80.782
 - 17400	81.296
 - 17500	81.719
 - 17600	82.141
 - 17700	82.709
 - 17800	83.103
 - 17900	83.484
 - 18000	84.047
 - 18100	84.388
 - 18200	84.828
 - 18300	85.259
 - 18400	85.682
 - 18500	86.128
 - 18600	86.529
 - 18700	87.024
 - 18800	87.436
 - 18900	87.869
 - 19000	88.229
 - 19100	88.703
 - 19200	89.134
 - 19300	89.441
 - 19400	89.81
 - 19500	90.148
 - 19600	90.567
 - 19700	90.94
 - 19800	91.329
 - 19900	91.698
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 - 	
 
 
  |